Сравнение
|
|
|
| Общие характеристики | Общие характеристики |
| Диапазон частот, МГц | 136-174/ 400-470 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Количество каналов | 200 |
| Шаг сетки частот, кГц | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 50/ 100/ 1000 |
| CTCSS/DCS кодер/декодер, +/- | + |
| Наличие DTMF клавиатуры, +/- | + |
| Программирование с PC, +/- | + |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Ёмкость аккумулятора, мА/ч | 1600 |
| Габариты, мм×мм×мм | 117×52×33 |
| Вес с аккумулятором, г | 270 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20℃~+60 |
| Приемник | Приемник |
| Чувствительность: не более, мкВ | <0.16 |
| Селективность по соседнему каналу: не менее, дБ | 65 |
| Селективность по зеркальному каналу: не менее, дБ | 65 |
| Мощность аудио, мВт | 500 |
| Передатчик | Передатчик |
| Выходная мощность, Вт | LO:1W HI:5W |
| Тип модуляции | F3E |
| Внеполосное радиоизлучение: не более, дБ | 60 |
| Максимальная девиация: не более, кГц | ±2.5/5 |
| Дополнительные функции | Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора PTT ID подсветка Управление голосом (VOX) Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала FM Radio |

Удалить