Сравнение
Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики |
Диапазон частот, МГц | 136-174/ 400-470 | 400-470 | 400-470 |
Мощность, Вт | 5 | 5 | 5 |
Количество каналов | 200 | 128 | 128 |
Шаг сетки частот, кГц | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 50/ 100/ 1000 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25 |
CTCSS/DCS кодер/декодер, +/- | + | + | + |
Наличие DTMF клавиатуры, +/- | + | + | + |
Программирование с PC, +/- | + | + | + |
Напряжение питания, В | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Ёмкость аккумулятора, мА/ч | 1600 | 1600 | 1200 |
Габариты, мм×мм×мм | 117×52×33 | 90×51×28.5 | 98.3×57.7×28 |
Вес с аккумулятором, г | 270 | 190 | 220 |
Диапазон рабочих температур, С | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 |
Приемник | Приемник | Приемник | Приемник |
Чувствительность: не более, мкВ | <0.16 | <0.16 | <0.16 |
Селективность по соседнему каналу: не менее, дБ | 65 | 65 | 65 |
Селективность по зеркальному каналу: не менее, дБ | 65 | 65 | 65 |
Мощность аудио, мВт | 500 | 500 | 500 |
Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик |
Выходная мощность, Вт | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W |
Тип модуляции | F3E | F3E | F3E |
Внеполосное радиоизлучение: не более, дБ | 60 | 60 | 60 |
Максимальная девиация: не более, кГц | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 |
Дополнительные функции | Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора PTT ID подсветка Управление голосом (VOX) Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала FM Radio |
Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора PTT ID подсветка Управление голосом (VOX) Скремблер Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала FM Radio |
Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора PTT ID подсветка Управление голосом (VOX) Скремблер Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала FM Radio |