Сравнение
Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики | Общие характеристики |
Диапазон частот, МГц | 400-470 | 400-470 | 136-174 | 400-470 | 400-470 | 136-174 | 136-174/ 400-470 | 400-470 | 400-470 | 400-470 | 400-470 |
Мощность, Вт | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество каналов | 16 | 80 | 80 | 48 | 128 | 128 | 200 | 16 | 128 | 199 | 128 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5/25 | 12,5/25 | 12,5/25 | 12,5/25 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 37,5/ 50/ 100 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 37,5/ 50/ 100 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 50/ 100/ 1000 | 12,5/25 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25 | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25 |
CTCSS/DCS кодер/декодер, +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие DTMF клавиатуры, +/- | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + |
Программирование с PC, +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Напряжение питания, В | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Ёмкость аккумулятора, мА/ч | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
Габариты, мм×мм×мм | 98×52×26 | 89×53×30 | 89×53×30 | 117×52×33 | 98×53×30 | 98×53×30 | 117×52×33 | 100×55.5×31 | 90×51×28.5 | 89×53×30 | 98.3×57.7×28 |
Вес с аккумулятором, г | 180 | 195 | 195 | 270 | 205 | 205 | 270 | 210 | 190 | 205 | 220 |
Диапазон рабочих температур, С | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 | -20℃~+60 |
Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник | Приемник |
Чувствительность: не более, мкВ | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 |
Селективность по соседнему каналу: не менее, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Селективность по зеркальному каналу: не менее, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Мощность аудио, мВт | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 |
Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик | Передатчик |
Выходная мощность, Вт | LO:1W HI:3W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W | LO:1W HI:5W |
Тип модуляции | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E |
Внеполосное радиоизлучение: не более, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальная девиация: не более, кГц | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 | ±2.5/5 |
Дополнительные функции | Режим экономии аккумулятора Индикатор емкости аккумулятора Таймер ограничения времени передачи Автоматическое выключение питания PTT ID Устранение остаточного шумоподавления Блокировка занятого канала Функция «Compand» Скремблер Функция «Talk Around» Функция «Reverse» Функция «Clock Shift» Управление голосом (VOX) Функция «Whisper» Функция «Roger» Функция аварийного оповещения «Emergency» |
Режим экономии аккумулятора Таймер ограничения времени передачи Функция «Compand» Скремблер |
Режим экономии аккумулятора Таймер ограничения времени передачи Функция «Compand» Скремблер |
Режим экономии аккумулятора Индикатор емкости аккумулятора Таймер ограничения времени передачи Автоматическое выключение питания PTT ID Устранение остаточного шумоподавления Блокировка занятого канала Функция «Compand» Скремблер Функция «Talk Around» Функция «Reverse» Функция «Clock Shift» Управление голосом (VOX) Функция «Whisper» Функция «Roger» Функция аварийного оповещения «Emergency» |
Блокировка клавиатуры Подсветка Режим экономии аккумулятора Индикатор емкости аккумулятора Таймер ограничения времени передачи Автоматическое выключение питания Устранение остаточного шумоподавления Блокировка занятого канала Функция «Compand» Скремблер Управление голосом (VOX) Функция «Roger» FM Radio |
Блокировка клавиатуры Режим экономии аккумулятора Индикатор емкости аккумулятора Таймер ограничения времени передачи Автоматическое выключение питания Устранение остаточного шумоподавления Блокировка занятого канала Функция «Compand» Скремблер Управление голосом (VOX) Функция «Roger» FM Radio |
Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора PTT ID подсветка Управление голосом (VOX) Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала FM Radio |
Режим экономии аккумулятора Таймер ограничения времени передачи Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала |
Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора PTT ID подсветка Управление голосом (VOX) Скремблер Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала FM Radio |
Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора подсветка Управление голосом (VOX) Скремблер Функция аварийного оповещения «Emergency» |
Блокировка клавиатуры Автоматическое выключение питания Таймер ограничения времени передачи Режим экономии аккумулятора PTT ID подсветка Управление голосом (VOX) Скремблер Функция аварийного оповещения «Emergency» Блокировка занятого канала FM Radio |